| 隆阳区招聘2009年(第二批)社区残疾人专职委员笔试成绩 | |||||||
| 序号 | 报考社区 | 姓名 | 考号 | 成绩 | 备注 | ||
| 笔试 | 加分 | 合计 | |||||
| 1 | 永昌街道廖官社区 | 杜敏 | 02 | 97 | 97 | 进入面试 | |
| 高春桂 | 01 | 65 | 65 | 进入面试 | |||
| 祁祖保 | 03 | 缺考 | |||||
| 2 | 永昌街道泰龙社区 | 王硕 | 05 | 68 | 68 | 进入面试 | |
| 赵国红 | 04 | 61 | 61 | 进入面试 | |||
| 3 | 永昌街道白塔社区 | 马晓丽 | 06 | 91 | 91 | 进入面试 | |
| 孙结银 | 07 | 61 | 61 | 进入面试 | |||
| 4 | 永昌街道红花社区 | 余丹丹 | 08 | 90 | 90 | 进入面试 | |
| 赧小燕 | 11 | 54 | 54 | 进入面试 | |||
| 王晓刚 | 10 | 30 | 30 | 进入面试 | |||
| 王显军 | 9 | 缺考 | |||||
| 5 | 永昌街道太平社区 | 李盈红 | 12 | 58 | 58 | 进入面试 | |
| 6 | 永昌街道沈官社区 | 顾文涛 | 13 | 76 | 76 | 进入面试 | |
| 宋银德 | 14 | 15 | 15 | 进入面试 | |||
| 7 | 永昌街道下村社区 | 白加明 | 16 | 98 | 98 | 进入面试 | |
| 杨成伟 | 15 | 63 | 63 | 进入面试 | |||
| 董学林 | 17 | 61 | 61 | 进入面试 | |||
| 8 | 永昌街道红庙社区 | 苏春红 | 18 | 54 | 54 | 进入面试 | |
| 赵从海 | 19 | 43 | 43 | 进入面试 | |||
| 9 | 兰城街道昇阳社区 | 杨罗建 | 20 | 81 | 4 | 85 | 进入面试(原在岗专职委员) |
| 刁学华 | 21 | 45 | 4 | 49 | 进入面试(原在岗专职委员) | ||
| 10 | 兰城街道马里社区 | 那 行 | 23 | 77 | 77 | 进入面试 | |
| 金德顺 | 22 | 64 | 4 | 68 | 进入面试(原在岗专职委员) | ||
| 11 | 兰城街道汉营社区 | 张国顺 | 25 | 79 | 79 | 进入面试 | |
| 张立生 | 24 | 47 | 47 | 进入面试 | |||
| 12 | 兰成街道沙河社区 | 李海强 | 26 | 52 | 52 | 进入面试 | |
| 注:原在岗专职委员按隆残工委[2009]4号文件加4分。 | |||||||
二OO九年七月二日